|
|
主なパラメータ:
| センサーサイズ: | 1/6、1/10、1/11、1/18 インチ オプション | リアル / クリア / シンプル |
| 外径: | 1.8mm、2.6mm、3.5mmおよびカスタム | |
| 全長: | 1~20mm |
|
| 解像度: | >4K | |
| FOV (視野/視野角): | 60°~140° | |
| DOF(被写界深度): | 3mm~125mm | |
| 客観的距離: | 標準: 8mm、10mm、およびカスタム | |
| 極端な温度テスト: | -40°~70° | |
| 対物レンズ温度テスト: | >120° | |
| フレキシブル: | 360°スイベル | |
| 防水: | はい | |
| 生物学的適合性要件: | 会う |
|
|
| 機動部隊 |
OptiCentric |